26.5 C
Brasília
terça-feira, 14/10/2025

Previsões Econômicas do FMI para os Próximos Anos

Brasília
nuvens quebradas
26.5 ° C
26.5 °
23.9 °
49 %
3.1kmh
75 %
qua
30 °
qui
32 °
sex
34 °
sáb
34 °
dom
27 °

Em Brasília

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou recentemente uma atualização sobre suas perspectivas da economia global.

Veja a seguir as previsões para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e a inflação global em porcentagens, incluindo as variações desde a última atualização em julho:

2025 2026
Mundo 3,2 (+0,2) 3,1 (0,0)
Economias Desenvolvidas 1,6 (+0,1) 1,6 (0,0)
Estados Unidos 2,0 (+0,1) 2,1 (+0,1)
Zona do Euro 1,2 (+0,2) 1,1 (-0,1)
Alemanha 0,2 (+0,1) 0,9 (0,0)
França 0,7 (+0,1) 0,9 (-0,1)
Itália 0,5 (0,0) 0,8 (0,0)
Espanha 2,9 (+0,4) 2,0 (+0,2)
Japão 1,1 (+0,4) 0,6 (+0,1)
Grã-Bretanha 1,3 (+0,1) 1,3 (-0,1)
Canadá 1,2 (-0,4) 1,5 (-0,4)
Economias Emergentes e em Desenvolvimento 4,2 (+0,1) 4,0 (0,0)
China 4,8 (0,0) 4,2 (0,0)
Índia 6,6 (+0,2) 6,2 (-0,2)
Rússia 0,6 (-0,3) 1,0 (0,0)
América Latina e Caribe 2,4 (+0,2) 2,3 (-0,1)
Brasil 2,4 (+0,1) 1,9 (-0,2)
México 1,0 (+0,8) 1,5 (+0,1)
Oriente Médio e Ásia Central 3,5 (+0,1) 3,8 (+0,3)
África Subsaariana 4,1 (+0,1) 4,4 (+0,1)
África do Sul 1,1 (+0,1) 1,2 (-0,1)
Inflação Mundial 4,2 (0,0) 3,7 (+0,1)

Veja Também