27.5 C
Brasília
segunda-feira, 26/01/2026

inss inicia pagamento para beneficiários do salário mínimo

Brasília
nuvens quebradas
27.5 ° C
27.5 °
27.5 °
57 %
5.1kmh
75 %
seg
26 °
ter
27 °
qua
28 °
qui
28 °
sex
26 °

Em Brasília

GABRIELA CECCHIN
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O INSS inicia nesta segunda-feira (26) o pagamento das aposentadorias, pensões e outros benefícios referentes a janeiro de 2026. Os primeiros valores são para quem ganha até o salário mínimo, que foi reajustado para R$ 1.621, representando um aumento de 6,79%.

Os repasses são organizados conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito após o traço. Segurados que recebem até o piso nacional recebem primeiro, conforme calendário que vai até fevereiro.

Para benefícios acima do salário mínimo, os pagamentos começam em 2 de fevereiro, também organizados pelo número final do benefício. O reajuste para esses casos é de 3,9%, baseado no INPC acumulado de 2025, divulgado pelo IBGE.

O reajuste completo é aplicado para quem já recebia o benefício em fevereiro de 2025. Quem começou a receber ao longo do último ano terá aumento proporcional aos meses beneficiados.

Segundo o INSS, 21,9 milhões de benefícios, cerca de 62,5% do total, são até o salário mínimo. Outros 13,1 milhões recebem acima do piso e terão calendário de pagamento a partir de fevereiro.

O teto dos benefícios também foi atualizado conforme o INPC, passando de R$ 8.157,41 para R$ 8.475,55 em 2026, valor que atende aproximadamente 10,6 mil beneficiários.

O INSS recomenda que os segurados verifiquem as datas de pagamento pelo aplicativo ou site Meu INSS, ou ainda pela central telefônica 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Calendário de Pagamento do INSS em 2026

Para quem recebe um salário mínimo – primeiro semestre:

  • Benefício final 1: pago em 26/jan, 23/fev, 25/mar, 24/abr, 25/mai, 24/jun
  • Benefício final 2: pago em 27/jan, 24/fev, 26/mar, 27/abr, 26/mai, 25/jun
  • Benefício final 3: pago em 28/jan, 25/fev, 27/mar, 28/abr, 27/mai, 26/jun
  • Benefício final 4: pago em 29/jan, 26/fev, 30/mar, 29/abr, 28/mai, 29/jun
  • Benefício final 5: pago em 30/jan, 27/fev, 31/mar, 30/abr, 29/mai, 30/jun
  • Benefício final 6: pago em 02/fev, 02/mar, 01/abr, 04/mai, 01/jun, 01/jul
  • Benefício final 7: pago em 03/fev, 03/mar, 02/abr, 05/mai, 02/jun, 02/jul
  • Benefício final 8: pago em 04/fev, 04/mar, 06/abr, 06/mai, 03/jun, 03/jul
  • Benefício final 9: pago em 05/fev, 05/mar, 07/abr, 07/mai, 05/jun, 06/jul
  • Benefício final 0: pago em 06/fev, 06/mar, 08/abr, 08/mai, 08/jun, 07/jul

Para quem recebe acima do salário mínimo – primeiro semestre:

  • Benefícios finais 1 e 6: pagamento em 02/fev, 02/mar, 01/abr, 04/mai, 01/jun, 01/jul
  • Benefícios finais 2 e 7: pagamento em 03/fev, 03/mar, 02/abr, 05/mai, 02/jun, 02/jul
  • Benefícios finais 3 e 8: pagamento em 04/fev, 04/mar, 06/abr, 06/mai, 03/jun, 03/jul
  • Benefícios finais 4 e 9: pagamento em 05/fev, 05/mar, 07/abr, 07/mai, 05/jun, 06/jul
  • Benefícios finais 5 e 0: pagamento em 06/fev, 06/mar, 08/abr, 08/mai, 08/jun, 07/jul

Segundo semestre

Recebem até um salário mínimo:

  • Benefício final 1: 27/jul, 25/ago, 24/set, 26/out, 24/nov, 22/dez
  • Benefício final 2: 28/jul, 26/ago, 25/set, 27/out, 25/nov, 23/dez
  • Benefício final 3: 29/jul, 27/ago, 28/set, 28/out, 26/nov, 28/dez
  • Benefício final 4: 30/jul, 28/ago, 29/set, 29/out, 27/nov, 29/dez
  • Benefício final 5: 31/jul, 31/ago, 30/set, 30/out, 30/nov, 30/dez
  • Benefício final 6: 03/ago, 01/set, 01/out, 03/nov, 01/dez, 04/jan
  • Benefício final 7: 04/ago, 02/set, 02/out, 04/nov, 02/dez, 05/jan
  • Benefício final 8: 05/ago, 03/set, 05/out, 05/nov, 03/dez, 06/jan
  • Benefício final 9: 06/ago, 04/set, 06/out, 06/nov, 04/dez, 07/jan
  • Benefício final 0: 07/ago, 08/set, 07/out, 09/nov, 07/dez, 08/jan

Acima do salário mínimo – segundo semestre:

  • Benefícios finais 1 e 6: 03/ago, 01/set, 01/out, 03/nov, 01/dez, 04/jan
  • Benefícios finais 2 e 7: 04/ago, 02/set, 02/out, 04/nov, 02/dez, 05/jan
  • Benefícios finais 3 e 8: 05/ago, 03/set, 05/out, 05/nov, 03/dez, 06/jan
  • Benefícios finais 4 e 9: 06/ago, 04/set, 06/out, 06/nov, 04/dez, 07/jan
  • Benefícios finais 5 e 0: 07/ago, 08/set, 07/out, 09/nov, 07/dez, 08/jan

Quem recebe primeiro?

Os primeiros a receber são os aposentados, pensionistas e beneficiários que ganham até o salário mínimo. Quem ganha acima do piso recebe depois conforme o calendário.

A ordem de pagamento é definida pelo número final do benefício e pelo valor do benefício.

O que é mês de competência?

O mês de competência indica o período a que o benefício se refere. Os pagamentos são feitos nos últimos dias do mês indicado ou no começo do mês seguinte.

Por exemplo, o pagamento referente a dezembro acontece no final de dezembro e início de janeiro.

Pagamentos atrasam por feriados bancários?

Não, o calendário do INSS já considera os feriados bancários para evitar atrasos.

Em caso de feriados em estados ou municípios, os pagamentos não param e o dinheiro fica disponível normalmente.

Como movimentar o dinheiro?

Quem recebe pelo INSS pode sacar o benefício em caixas eletrônicos ou movimentá-lo pela internet e transferências, dependendo do tipo de conta.

Quando ocorrem os reajustes?

Os benefícios são reajustados no início do ano, com base no INPC divulgado pelo IBGE.

O salário mínimo para 2026 será R$ 1.621, com aumento de 6,78% em relação ao valor atual de R$ 1.518.

Esse reajuste considera inflação e regra de valorização que garante ganho real, limitado por restrições fiscais.

Veja Também