FOLHAPRESS
Um homem de 66 anos morreu nesta terça-feira (24) em Martinópolis, no interior de São Paulo, após ser levado pela enxurrada que tomou as ruas da Vila Alegrete. Testemunhas disseram que a correnteza arrastou o homem para um bueiro.
Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Polícia Militar fizeram buscas e encontraram o corpo da vítima na manhã desta quarta-feira (25).
O temporal atingiu a cidade por volta das 16h, causando alagamentos em ruas e casas. Os bairros mais afetados foram a Vila Alegrete, o Conjunto Habitacional Hélio Nastari, o Portal Doutor José, o Parque das Grevilhas e o centro da cidade.
Na mesma rua onde o idoso foi levado pela enxurrada, um carro da Polícia Militar também foi arrastado pela força da água. Dois policiais conseguiram sair do veículo sem se ferirem.
Duas salas de aula da escola municipal Doutor Francisco Marques Bonilha ficaram alagadas. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil retiraram os alunos, que foram levados para outras salas.
Na tarde desta terça-feira, uma forte chuva com ventos fortes atingiu São José do Rio Preto, causando quedas de árvores e postes da iluminação pública em diversos pontos da cidade, porém sem registrar vítimas.
De acordo com a Defesa Civil do estado, esta é a 22ª morte por causa das chuvas em São Paulo desde dezembro.
ÓBITOS REGISTRADOS DESDE O INÍCIO DO VERÃO
10/12/25 – Campos do Jordão: deslizamento | Vítima: um homem
10/12/25 – São Paulo (Zona Leste): queda de muro | Vítima: uma mulher
12/12/25 – Guarulhos: queda de árvore sobre ponto de ônibus | Vítima: uma mulher
13/12/25 – Juquitiba: descarga elétrica | Vítima: um homem
14/12/25 – Bauru: enxurrada | Vítima: um homem
16/12/25 – Ilhabela: queda de muro | Vítima: um homem
16/12/25 – Ilhabela: enxurrada | Vítima: um homem
19/12/25 – Guarulhos: carro arrastado pela enxurrada | Vítima: um homem
29/12/25 – Franca: desabamento do telhado de um galpão | Vítima: um homem
14/01/26 – Taubaté: queda de árvore sobre veículo | Vítima: uma mulher
16/01/26 – São Paulo (Zona Sul): carro arrastado pela enxurrada | Vítimas: um homem e uma mulher
25/01/26 – São Paulo (Zona Norte): enxurrada | Vítima: um homem
29/01/26 – Piracicaba: enxurrada | Vítima: um homem
07/02/26 – Salto: desabamento de muro | Vítima: uma mulher
08/02/26 – Indaiatuba: cabeça d’água | Vítima: um homem
16/2/26 – São Paulo – enxurrada | Vítima: uma mulher
18/2/26 – Pirassununga – queda de árvore sobre residência | Vítima: uma criança
23/02/26 – Natividade da Serra: desabamento | Vítima: um homem
07/03/26 – São Bernardo do Campo: enxurrada | Vítima: um homem
07/03/2026 – Sorocaba: enxurrada | Vítima: um homem
24/03/2026 – Martinópolis: enxurrada | Vítima: um homem

