A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou o Projeto de Lei 2.085/2025 que libera um crédito adicional de R$ 8,8 milhões para o orçamento de 2025. Este valor será obtido por meio da realocação de recursos de outras áreas, conforme previsto em lei.
Destino dos Recursos
Os recursos aprovados serão destinados principalmente à Secretaria de Cultura e Economia Criativa, ao Fundo de Apoio à Cultura (FAC), e para despesas administrativas relacionadas ao Esporte e à Economia.
| Órgão | Finalidade | Tipo de Crédito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Secretaria de Cultura | Realização de atividades culturais, como as festividades de fim de ano | Suplementar | R$ 2.610.411,00 |
| Fundo de Apoio à Cultura (FAC) | Apoio financeiro a projetos culturais | Suplementar | R$ 3.689.800,00 |
| Secretaria de Economia | Custos de serviços administrativos, incluindo arquivamento | Suplementar | R$ 650.000,00 |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Despesas administrativas, como contas de água e energia | Suplementar | R$ 1.800.000,00 |
| Jardim Botânico (Secretaria de Meio Ambiente) | Execução de obras de urbanização | Especial | R$ 50.000,00 |
Além disso, foi aprovado um Crédito Especial de R$ 50 mil para o Jardim Botânico. Segundo o Governo do Distrito Federal, essa medida justifica a tramitação do projeto como um Projeto de Lei.
Cancelamento de Recursos
O crédito aprovado será financiado através do cancelamento de R$ 8,8 milhões em programas orçamentários, com maior impacto nas áreas de Cultura e Esporte:
| Órgão | Programa Cancelado | Valor Cancelado (R$) |
|---|---|---|
| Secretaria de Cultura | Conservação das estruturas físicas de prédios públicos | R$ 2.610.411,00 |
| Fundo de Apoio à Cultura (FAC) | Fomento e incentivo à cultura e às artes, incluindo premiações honoríficas | R$ 3.689.800,00 |
| Secretaria de Economia | Capacitação de servidores no Fundo de Modernização Fazendária | R$ 650.000,00 |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Transferência de recursos para projetos esportivos | R$ 1.800.000,00 |
| Administração do Cruzeiro | Realização de eventos no Cruzeiro | R$ 50.000,00 |
| Total Geral | R$ 8.800.211,00 |

