Candidato
DÉ ALVIM
Relatórios de votação
Saiba de onde veio cada voto — por zona e seção, bairro e escola.
PDF e Excel · Dados oficiais do TSE · Pix com entrega imediata
Os dados de 2026 entram após 8 de outubro.
Ficha do candidato
- Nome completo
- Jose Alvim Filho
- Idade
- 53 anos
- Cidade / UF
- São Paulo · SP
- Cargo
- Deputado Estadual
- Partido
- SOLIDARIEDADE
Eleições disputadas
-
2026
-
2024 Eleito por qp
2.477 votos
-
2022 Suplente
2.957 votos
-
2020 Eleito por qp
844 votos
-
2016 Suplente
1.204 votos
-
2014 Suplente
3.731 votos
| Eleição | Cargo | Cidade / UF | Nº | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | São Paulo · SP | 77513 | SOLIDARIEDADE | — | — |
| 2024 | Vereador | São Carlos · SP | 77513 | SOLIDARIEDADE | 2.477 | Eleito por qp |
| 2022 | Deputado Estadual | São Paulo · SP | 77513 | SOLIDARIEDADE | 2.957 | Suplente |
| 2020 | Vereador | São Carlos · SP | 77513 | SOLIDARIEDADE | 844 | Eleito por qp |
| 2016 | Vereador | São Carlos · SP | 77513 | SD | 1.204 | Suplente |
| 2014 | Deputado Estadual | São Paulo · SP | 77513 | SD | 3.731 | Suplente |
Indique a um colega de campanha
Conhece alguém que precisa da votação detalhada? Envie o link deste perfil.
