Candidato
ADELSON GUEDES
Relatórios de votação
Saiba de onde veio cada voto — por zona e seção, bairro e escola.
PDF e Excel · Dados oficiais do TSE · Pix com entrega imediata
Ficha do candidato
- Nome completo
- Adelson Pereira Guedes
- Idade
- 64 anos
- Cidade / UF
- Rio de Janeiro · RJ
- Cargo
- Deputado Federal
- Partido
- PT
Redes do candidato
Endereços informados pelo próprio candidato ao TSE.
Eleições disputadas
-
2026 Suplente
3.744 votos
-
2024 Suplente
1.568 votos
-
2022 Suplente
4.484 votos
-
2020 Suplente
729 votos
-
2018 Suplente
5.408 votos
-
2016 Suplente
2.192 votos
-
2014 Suplente
3.789 votos
| Eleição | Cargo | Cidade / UF | Nº | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | Rio de Janeiro · RJ | 1311 | PT | 3.744 | Suplente |
| 2024 | Vereador | Rio de Janeiro · RJ | 13011 | PT | 1.568 | Suplente |
| 2022 | Deputado Estadual | Rio de Janeiro · RJ | 13011 | PT | 4.484 | Suplente |
| 2020 | Vereador | Rio de Janeiro · RJ | 10023 | REPUBLICANOS | 729 | Suplente |
| 2018 | Deputado Estadual | Rio de Janeiro · RJ | 13011 | PT | 5.408 | Suplente |
| 2016 | Vereador | Rio de Janeiro · RJ | 14011 | PTB | 2.192 | Suplente |
| 2014 | Deputado Estadual | Rio de Janeiro · RJ | 13011 | PT | 3.789 | Suplente |
Indique a um colega de campanha
Conhece alguém que precisa da votação detalhada? Envie o link deste perfil.
